11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
SEE ALL PHOTOS
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
11673 N 136TH Street 2025
For Sale

11673 N 136TH Street 2025

11673 N 136TH Street 2025, Scottsdale, AZ 85259

$1,299,900
When you pass through private gates of The Reserve, you will find yourself instantly transported to your own private resort. A gorgeous community of 52 luxury villa's that exemplify the perfect balance of luxury and value. This home feature upscale amenities like an elevator, gourmet kitchen with modern cabinetry & appliances, private en suite with its own deck, and much more! The deck features views galore, a fireplace, and premium stacking windows that meet at the corner. This home is upgraded to the max with waterfall countertops, gas range top, walk in pantry with power, luxury primary suite & spa bath with soaking tub and walk-in shower. You'll feel like you're on vacation right at home! Proximal location to the shopping & dining of Fountain Hills, and surrounded by Golf courses.

3
beds

3
baths

2,656 Sq.Ft. LIVING AREA

2,476 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Laundry room Inside, Gas Dryer Hookup, Engy Star (See Rmks), Wshr/Dry Hook Up Only
  • Flooring Tile, Wood
  • Fireplace Gas
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Gas Stub for Range, Built In Recycling, Reverse Osmosis, Refrigerator, Built-in Microwave, Dishwasher, Disposal, Gas Cooktop, Built-In Electric Oven
  • other interior Features Walk-in Pantry, Quartz Countertops, Double Vanity, Eat-in Kitchen, 9 Flat Ceilings, Elevator, No Interior Steps, Kitchen Island, Pantry, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area2,656 Sq.Ft.
  • Lot Area2,476 Sq.Ft.
  • MLS® ID7004717
  • TypeTownhouse
  • YEAR BUILT2023
  • View DescriptionMountain(s)
  • Elementary SchoolAnasazi Elementary
  • Middle SchoolMountainside Middle School
  • High SchoolDesert Mountain High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • Garage Space2.0
  • water SourceCity Water
  • roofTile, Foam
  • lot featuresDesert Front
  • parkingGarage Door Opener
  • HEAT TYPEENERGY STAR Qualified Equipment, Natural Gas
  • AIR CONDITIONINGHVAC SEER Rating, Central Air, Ceiling Fan(s), ENERGY STAR Qualified Equipment, Programmable Thmstat
  • sewerPublic Sewer
  • security FeaturesFire Sprinkler System
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$1,299,900
  • Real Estate Tax $3,627/yr
  • HOA $657/mo

Connect With Us

Let us handle all of your real estate needs. We are a full-service brokerage with a team of professionals who can also help you with property management, as well as land lot sales.

Follow Us on Instagram